Matéria Natural | 1297,03 kcal/kg |
Umidade | 696,91 g/kg |
ENN (Carboidratos) | 40,7 g/kg |
Matéria Fibrosa | 7,7 g/kg |
Matéria Mineral | 10,6 g/kg |
Proteína Bruta | 185,7 g/kg |
Arginina | 11,67 g/kg |
Histidina | 6,49 g/kg |
Isoleucina | 8,22 g/kg |
Leucina | 14,5 g/kg |
Lisina | 14,7 g/kg |
Metionina | 5,4 g/kg |
Metionina+cisteína | 6,2 g/kg |
Fenilalanina | 7,5 g/kg |
Fenilalanina+tirosina | 13,25 g/kg |
Treonina | 7,3 g/kg |
Triptofano | 1,98 g/kg |
Valina | 9,14 g/kg |
Extrato Etéreo | 43,92 g/kg |
Ácido Linoléico w6 | 5,38 g/kg |
Ácido Alfa-linolênico w3 | 1,1 g/kg |
EPA + DHA w3 | 0 g/kg |
Relação w6:w3 | 4,89 |
Cálcio | 4,7 g/kg |
Fósforo | 3,8 g/kg |
Relação Ca:P | 1,24 |
Potássio | 2,5 g/kg |
Sódio | 0,88 g/kg |
Cloro | 0,61 g/kg |
Magnésio | 0,41 g/kg |
Cobre | 15,88 mg/kg |
Iodo | 1,1 mg/kg |
Ferro | 165,22 mg/kg |
Manganês | 7,8 mg/kg |
Selênio (wet diets) | 0,58 mg/kg |
Zinco | 154,15 mg/kg |
Vitamina A | 6366,92 UI/kg |
Vitamina D | 636,37 UI/kg |
Vitamina E | 34,92 UI/kg |
Tiamina B1 | 5,41 mg/kg |
Riboflavina B2 | 8,28 mg/kg |
Ácido Pantotênico B5 | 30,6 mg/kg |
Piridoxina B6 | 3,32 mg/kg |
Cobalamina B12 | 63,3 mcg/kg |
Niacina B3 | 53,44 mg/kg |
Ácido Fólico | 0,5 mg/kg |
Biotina | 0,2 mg/kg |
Colina | 2290 mg/kg |
Vitamina C | 235,43 mg/kg |
Vitamina K3 | 4,45 mg/kg |
Preencha o seu e-mail no campo abaixo e garanta um desconto exclusivo em sua primeira compra com a gente.