Sobrecoxa de frango, Abóbora, Óleo de Canola, Cenoura, Suplemento Vitamínico Nutroplus Manutenção, Fígado de frango, Espinafre, Coração bovino, Batata doce, Sal Marinho.
| Umidade (máx.) | 775 g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 127 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 58 g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 16 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 14 g/kg |
| Cálcio (mín.) | 1840 mg/kg |
| Cálcio (máx.) | 3940 mg/kg |
| Fósforo (mín.) | 1680 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 1180 mg/kg |
| Ácido linoleico – Ômega 6 (mín.) | 9890 mg/kg |
| Ácido linolênico – Ômega 3 (mín.) | 2460 mg/kg |
| Energia metabolizável | 1400 kcal/kg |
| Vitamina A | 4384 UI |
| Vitamina D3 | 441 UI |
| Vitamina E | 23,96 UI |
| Vitamina K3 | 3,02 mg |
| Vitamina B1 | 3,7 mg |
| Vitamina B2 | 5,7 mg |
| Vitamina B6 | 2,6 mg |
| Vitamina B12 | 42,6 µg |
| Vitamina C | 86,45 mg |
| Ácido fólico | 0,36 mg |
| Colina | 1570 mg |
| Ácido pantotênico | 21,8 mg |
| Biotina | 0,12 mg |
| Niacina | 42,19 mg |
| Cobre | 7,92 mg |
| Ferro | 91,9 mg |
| Manganês | 3,9 mg |
| Iodo | 0,6 mg |
| Selênio | 0,33 mg |
| Zinco | 71,16 mg |
Preencha o seu e-mail no campo abaixo e garanta um desconto exclusivo em sua primeira compra com a gente.