Arroz parboilizado, Batata doce, Cenoura, Chuchu, Coração suíno, Fígado suíno, Lombo suíno, Maça sem semente, Óleo de Canola, Sal Marinho, Suplemento Vitamínico Nutroplus Manutenção, Vagem.
| Umidade (máx.) | 769 g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 126 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 56 g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 15 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 12 g/kg |
| Cálcio (mín.) | 1940 mg/kg |
| Cálcio (máx.) | 4150 mg/kg |
| Fósforo (mín.) | 1750 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 1054 mg/kg |
| Energia metabolizável | 1400 kcal/kg |
| Vitamina A | 4680 UI |
| Vitamina D3 | 468 UI |
| Vitamina E | 25,38 UI |
| Vitamina K3 | 3,2 mg |
| Vitamina B1 | 3,9 mg |
| Vitamina B2 | 5,3 mg |
| Vitamina B6 | 2,2 mg |
| Vitamina B12 | 41,94 µg |
| Ácido fólico | 0,42 mg |
| Colina | 1487,1 mg |
| Vitamina C | 93,6 mg |
| Ácido pantotênico | 21,1 mg |
| Biotina | 0,14 mg |
| Niacina | 33,6 mg |
| Cobre | 8,19 mg |
| Ferro | 93,8 mg |
| Manganês | 4,26 mg |
| Iodo | 0,66 mg |
| Selênio | 0,31 mg |
| Zinco | 73,1 mg |
Preencha o seu e-mail no campo abaixo e garanta um desconto exclusivo em sua primeira compra com a gente.