Abóbora, Arroz parboilizado, Batata doce, Cenoura, Chuchu, Coração Suíno ou Bovino, Fígado de frango, Filé de peito de frango, Óleo de Canola, Sal Light, Salsinha fresca, Suplemento Vitamínico Nutroplus Manutenção.
Umidade (máx.) | 735g/kg |
Proteína Bruta (mín.) | 104 g/kg |
Extrato Etéreo (mín.) | 56 g/kg |
Matéria Fibrosa (máx.) | 15 g/kg |
Matéria Mineral (máx.) | 25 g/kg |
Cálcio (mín.) | 1900 mg/kg |
Cálcio (máx.) | 4200 mg/kg |
Fósforo (mín.) | 1860 mg/kg |
Ácido linoleico – Ômega 6 (mín.) | 9890 mg/kg |
Ácido linolênico – Ômega 3 (mín.) | 2460 mg/kg |
Energia metabolizável | 1400 kcal/kg |
Vitamina A | 10000 UI |
Vitamina D3 | 1000 UI |
Vitamina E | 90 UI |
Vitamina K3 | 1,5 mg |
Vitamina B1 | 5,0 mg |
Vitamina B2 | 11,0 mg |
Vitamina B6 | 4,0 mg |
Vitamina B12 | 60,0 μg |
Ácido fólico | 0,50 mg |
Colina | 2071 mg |
Ácido pantotênico | 22,7 mg |
Biotina | 0,07 mg |
Niacina | 40,1 mg |
Cobre | 10,4 mg |
Ferro | 116,1 mg |
Manganês | 6,75 mg |
Iodo | 1,5 mg |
Selênio | 0,40 mg |
Zinco | 104,0 mg |
Preencha o seu e-mail no campo abaixo e garanta um desconto exclusivo em sua primeira compra com a gente.