Abóbora, Arroz parboilizado, Batata doce, Cenoura, Coração suíno, Fígado de frango, Lombo suíno, Maça sem semente, Óleo de Canola, Sal Marinho, Suplemento Vitamínico Nutroplus Manutenção.
| Umidade (máx.) | 7699 g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 126 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 56 g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 15 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 2 g/kg |
| Cálcio (mín.) | 1940 mg/kg |
| Cálcio (máx.) | 4150 mg/kg |
| Fósforo (mín.) | 1750 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 1054 mg/kg |
| Energia metabolizável | 1400 kcal/kg |
| Vitamina A | 4680 mg |
| Vitamina D3 | 468 mg |
| Vitamina E | 25,38 mg |
| Vitamina K3 | 3,29 mg |
| Vitamina B1 | 39 mg |
| Vitamina B2 | 5,3 mg |
| Vitamina B6 | 22 mg |
| Vitamina B12 | 41,949 mg |
| Ácido fólico | 0,42 mg |
| Colina | 1487,1 mg |
| Vitamina (não especificado) | 93,6 mg |
| Ácido pantotênico | 21,1 mg |
| Biotina | 0,14 mg |
| Niacina | 33,6 mg |
| Selênio | 0,031 mg |
| Zinco | 731 mg |
Preencha o seu e-mail no campo abaixo e garanta um desconto exclusivo em sua primeira compra com a gente.